Max. Vorwärtsgeschwindigkeit | 11 km/h |
Ladesystem | External charger |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 40 Ah |
Gehäusekonstruktion | Gestempelt |
Eco-Mode | Nein |
Schnittsystem | Seitenauswurf |
Länge | 1745 mm |
Antrieb | STIGA eMotion |
Geschwindigkeit vorwärts | Dual elektrisch – STIGA Direct Drive |
Antrieb | STIGA eMotion |
Produktname Verbraucher | Gyro 500e |
Mulchkit | Wahlweise |
Getriebetyp | Drive-by-wire |
Produktfarbe | Grau, Gelb |
Traktion | Heckantrieb |
Batterieladegerät | Single fast |
Saison | 2021/2022 |
Anhängevorrichtung | Unzutreffend |
Stück pro Verpackung | 1 |
EAN/UPC | 8008984853089 |
Lenkungstyp | Elektronische Steuerung |
Sitzmodell | Komfort mit hoher Rückenunterstützung |
Sitzeinstellung | Einhebel |
Mindergewichtseinstellung des Sitz | Nein |
Armaturenbrett | Ja mit LED |
Messertyp | Mulchen |
Raddurchmesser vorne | 11x4.00-5 |
Raddurchmesser hinten | 18x8.50-8 |
Leistungsquelle | Litium-Ionen-Batterie |
Scheinwerfer | LED |
Schnitthöheneinstellung | Manuell |
PTO Geräteantrieb | Electric |
Schnitthöhenpositionen | 8 Positionen |
Schnitthöhe | 25 - 105 mm |
Schnittbreite | 98 cm |
Geräteaushebung | Manuell |
Maximale Steigung | 15° |
Tasträder | 2 |
Radius ungemähter Bereich | 0 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Sicherheitssystem | Sitz mit Sicherheitskontaktschalter |
7.899,00 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Max. Vorwärtsgeschwindigkeit | 12 km/h |
Ladesystem | External charger |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 64 Ah |
Gehäusekonstruktion | Gestempelt |
Eco-Mode | Ja |
Schnittsystem | Seitenauswurf |
Länge | 1745 mm |
Antrieb | STIGA eMotion |
Geschwindigkeit vorwärts | Dual elektrisch – STIGA Direct Drive |
Antrieb | STIGA eMotion |
Produktname Verbraucher | Gyro 700e |
Mulchkit | Wahlweise |
Getriebetyp | Drive-by-wire |
Produktfarbe | Grau, Gelb |
Traktion | Heckantrieb |
Batterieladegerät | Single fast |
Saison | 2021/2022 |
Anhängevorrichtung | Unzutreffend |
Stück pro Verpackung | 1 |
EAN/UPC | 8008984853102 |
Lenkungstyp | Elektronische Steuerung |
Sitzmodell | Komfort mit hoher Rückenunterstützung |
Sitzeinstellung | Einhebel |
Mindergewichtseinstellung des Sitz | Nein |
Armaturenbrett | Ja mit LED |
Messertyp | Mulchen |
Raddurchmesser vorne | 11x4.00-5 |
Raddurchmesser hinten | 18x8.50-8 |
Leistungsquelle | Litium-Ionen-Batterie |
Scheinwerfer | LED |
Schnitthöheneinstellung | Manuell |
PTO Geräteantrieb | Electric |
Schnitthöhenpositionen | 8 Positionen |
Schnitthöhe | 25 - 105 mm |
Schnittbreite | 108 cm |
Geräteaushebung | Manuell |
Maximale Steigung | 15° |
Tasträder | 2 |
Radius ungemähter Bereich | 0 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Sicherheitssystem | Sitz mit Sicherheitskontaktschalter |
9.499,00 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Technische Daten | WBZ 106 E |
---|---|
Arbeitsbreite | 106 cm |
Akkusystem | 72 V / 75 AH Blei/Säure |
Geschwindigkeit | Vorwärts 9 km/h / Rückwärts 6 km/h |
Schnitthöhe | 10 fach – 2,5cm – 10,5 cm |
Messergeschwindigkeit | 2800 U/min. |
Flächenleistung mit einer Ladung | Bis zu 8000 m² |
Mähsystem | Seitenauswurf und Mulchen |
Parkbremse | Serienmäßig |
Anschnallgurt | Serienmäßig |
Akku + Ladegerät | Serienmäßig |
Ladegerät | 72 V / 4.6 AH smart Charger |
Ladezeit | ca. 6 – 7 Std. |
inkl. 19% MwSt. | 6.999,00 € |
6.999,00 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen