Benzinmäher ohne Antrieb und 46 cm Schnittbreite
Empfohlene Mähfläche 700 m²
Motor: Cub Cadet
Hubraum 0,79 cm³
KW/PS 1,5 / 2,04
U/min 2800
Schnittbreite 46 cm
Tankinhalt 0,75 Liter
Gehäuse Stahl
Schnitthöhen 28-92 mm
Fangsack 60 Liter
Gewicht 28 kg
Abholung vor Ort nach Terminvereinbarung unter 04207-915123
Wir freuen uns auf Sie
359,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Benzinmäher mit Antrieb
Empfohlene Mähfläche
Motor: Cub Cadet
Hubraum 0,79 cm³
KW/PS 1,5 / 2,04
U/min 2800
Schnittbreite 46 cm
Antrieb 3,6 km/h
Tankinhalt 0,75 Liter
Gehäuse Stahl
Schnitthöhen 28-92 mm
Fangsack 60 Liter
Gewicht 31 kg
Abholung vor Ort nach Terminvereinbarung unter 04207-915123
Wir freuen uns auf Sie
399,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
399,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
399,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für perfektes Mähen sorgt die vollständige Aufnahme von Grasschnitt in den Fangsack. Und das gegossene Aluminiumgehäuse ist äußerst stabil und
langlebig. So ist alles darauf ausgerichtet, Ihnen das Mähen so komfortabel und einfach wie möglich zu machen – für perfekte Mäh-Ergebnisse!
849,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Wolf Garten EXPERT OMEGA 46 W ES SP
Benzin-Rasenmäher
mit Batterie-Elektrostart und zusätzlichen
Handstart.
Schnittbreite 46 cm, Rasenfläche bis zu 1000 m², 65 l Fangsack, OHV 55 WG ES, 159 cm³, 3 in 1 Funktion, Hinterradantrieb ( Smart Pace 2.0 ), Elektrostart
Entwickelt, um Ihnen das Mähen grundlegend zu
erleichtern
Die neuen EXPERT OMEGA Modelle sind die Topmodelle unter den WOLF-Garten
Rasenmähern. Sie bieten Ihnen ein Höchstmaß an Komfort und Ergonomie – so benötigen Sie nur wenig Kraft, um aufrecht, unverkrampft und ermüdungsfrei auch größere Rasenflächen bis 2.000 m2 zu
bewältigen. Für perfektes Mähen sorgt die vollständige Aufnahme von Grasschnitt in den Fangsack. Und das gegossene Aluminiumgehäuse ist äußerst stabil und langlebig. So ist alles darauf
ausgerichtet, Ihnen das Mähen so komfortabel und einfach wie möglich zu machen – für perfekte Mäh-Ergebnisse!
Motortyp | WOLF-Garten OHV 55 ES |
Hubraum | 159 |
Geräteleistung | 2,5, 2.800 |
Start | Elektrostart |
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 l |
Antrieb | SmartPace 2.0 |
Fahrstufen | – |
Geschwindigkeit (max) | – |
Gehäuse / Rahmen | Stahl |
Empf. Flächenleistung | bis zu 1000 |
Schnittbreite | 46 cm |
Mähoptionen | 3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen |
Schnitthöheneinstellung | zentral 6-fach |
Schnitthöhe | 2,0 – 9,0 cm |
Auffangen | – |
Mulchkeil | optional |
Seitenauswurf | – |
Heckauswurf | Heckauswurf |
Fangeinrichtung | Soft bag |
Fangsack (Kapazität) (l) | 65 l |
Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | ja |
Reifengröße (vorne/hinten) | ( v / h ) 200 mm / 240 mm |
Radlager | Doppelt kugelgelagerte Räder |
Waschdüse | ja |
Handgriff | Höhenverstellbarer Griff |
Klappholm | ja |
Handgriffhöhenverstellung | höhenverstellbar |
Ummantelung am Holm | – |
LpA /LwA/LwAg (dB) | – |
Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) | 5,0 / 1,5 |
Abmessungen (L / B / H) (cm) | – |
Gewicht (netto) (kg) | 45 |
1.000,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
1.000,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Motor | ||
Marke Motor | Stiga | |
Motor-Bauart | 4-Takter | |
Motorbezeichnung | ST 170 Autochoke | |
Hubraum | 160 cm³ | |
Geräteleistung | 2,60 KW / 3,54 PS bei 2900 U/Min | |
Motorstart | ReadyStart | |
Mähdaten | ||
maximale Flächenleistung | 2000 m² | |
Schnittbreite | 48 cm | |
Messertyp | Stiga Twinclip-Messer | |
Schnitthöhe, min-max | 25-77 mm | |
Anzahl Schnitthöhen | 7 | |
Schnitthöhenverstellung | manuell | |
Mähmethoden | Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurg | |
Mulchkit | Multiclip System | |
Fangen | ja | |
Seitenauswurf | ja | |
Volumen Fangkorb | 70 Liter | |
Fangboxart | Textilfangkorb mit Kunstoff Hard-Top | |
Füllstandsanzeige | ja | |
Ausstattung | ||
Antriebsart | Pro Alu Hinterradantrieb | |
Antriebsräder | hinten | |
Geschwindigkeit vorwärts | 3,6 km/h | |
Material, Mähdeck | Stahl/Aluminium | |
Kugelgelagerte Räder | ja | |
Holmtyp | ergonomisch, Mow & Stow | |
Zusammenklappbarer Holm | ja |
Sofort lieferbar
Abholung nach Termin vor Ort möglich unter 04207-915123
599,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Motor | ||
Marke Motor | Honda | |
Motor-Bauart | 4-Takter | |
Motorbezeichnung | GCV 170 | |
Hubraum | 167 cm³ | |
Motorleistung | 3,3 kW / 4,9 PS bei 3600 U/Min | |
Geräteleistung | 3,3 KW / 4,5 PS bei 2900 U/Min | |
Motorstart | Seilzug mit Autochoke | |
Mähdaten | ||
maximale Flächenleistung | 2500 m² | |
Schnittbreite | 53 cm | |
Messertyp | Stiga Twinclip-Messer | |
Schnitthöhe, min-max | 25-77 mm | |
Anzahl Schnitthöhen | 7 | |
Schnitthöhenverstellung | zentral mit patentiertem Druckknopfgriff | |
Mähmethoden | Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurf | |
Mulchkit | im Lieferumfang enthalten | |
Fangen | ja | |
Volumen Fangkorb | 70 Liter | |
Fangboxart | patentierter Textilfangkorb | |
Füllstandsanzeige | ja | |
Ausstattung | ||
Antriebsart | variabler Radantrieb | |
Antriebsräder | Pro Alu Hinterradantrieb | |
Geschwindigkeit vorwärts | 2,7 - 4,4 km/h | |
Material, Mähdeck | Stahl/Aluminium | |
Kugelgelagerte Räder | ja | |
Holmtyp | ergonomisch | |
Zusammenklappbarer Holm | ja | |
Höhenverstellbarer Holm | patentierte Höheneinstellung von Stiga |
Sofort lieferbar
Abholung nach Termin vor Ort möglich unter 04207-915123
1.049,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Motor | ||
Marke Motor | Stiga | |
Motor-Bauart | 4-Takter | |
Motorbezeichnung | ST 120 | |
Hubraum | 123 cm³ | |
Geräteleistung | 1,9 KW / 2,6 PS bei 2900 U/Min | |
Motorstart | Autochoke | |
Mähdaten | ||
maximale Flächenleistung | 1000 m² | |
Schnittbreite | 41 cm | |
Schnitthöhe, min-max | 22-65 mm | |
Anzahl Schnitthöhen | 6 | |
Schnitthöhenverstellung | zentral | |
Mähmethoden | Heckauswurf, Fangen | |
Fangen | ja | |
Volumen Fangkorb | 60 Liter | |
Fangboxart | Kunststoff | |
Füllstandsanzeige | ja | |
Ausstattung | ||
Antriebsart | ohne Antrieb | |
Material, Mähdeck | verzinktes Stahlblech | |
Kugelgelagerte Räder | ja | |
Holmtyp | ergonomisch | |
Zusammenklappbarer Holm | ja | |
Radgröße vorne | 200 mm | |
Radgröße hinten | 200 mm |
279,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Motor | ||
Marke Motor | Honda | |
Motor-Bauart | 4-Takter | |
Motorbezeichnung | GCV 145 Autochoke | |
Hubraum | 145 cm³ | |
Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 3600 U/Min | |
Geräteleistung | 2,75 KW / 3,7 PS bei 2900 U/Min | |
Motorstart | Seilzug mit Autochoke | |
Mähdaten | ||
maximale Flächenleistung | 1200 m² | |
Schnittbreite | 46 cm | |
Schnitthöhe, min-max | 22-80 mm | |
Anzahl Schnitthöhen | 6 | |
Schnitthöhenverstellung | zentral | |
Mähmethoden | Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurf | |
Mulchkit | Multiclip System | |
Fangen | ja | |
Seitenauswurf | ja | |
Volumen Fangkorb | 60 Liter | |
Fangboxart | Hybrid | |
Füllstandsanzeige | ja | |
Ausstattung | ||
Antriebsart | DSC Hinterradantrieb | |
Antriebsräder | hinten | |
Material, Mähdeck | verzinktes Stahlblech | |
Kugelgelagerte Räder | ja | |
Holmtyp | ergonimisch, mit Softgrip und Schnellspanner |
499,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Motor | ||
Marke Motor | Honda | |
Motor-Bauart | 4-Takter | |
Motorbezeichnung | GCV 145 Autochoke + E-Start | |
Hubraum | 145 cm³ | |
Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 3600 U/Min | |
Geräteleistung | 2,75 KW / 3,7 PS bei 2900 U/Min | |
Motorstart | Seilzug mit Autochoke | |
Mähdaten | ||
maximale Flächenleistung | 1600 m² | |
Schnittbreite | 48 cm | |
Schnitthöhe, min-max | 25-65 mm | |
Anzahl Schnitthöhen | 5 | |
Schnitthöhenverstellung | zentral mit patentiertem Druckknopfgriff | |
Mähmethoden | Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurf | |
Mulchkit | Multiclip System | |
Fangen | ja | |
Seitenauswurf | ja | |
Volumen Fangkorb | 70 Liter | |
Fangboxart | Hybrid | |
Füllstandsanzeige | ja | |
Ausstattung | ||
Antriebsart | DSC Hinterradantrieb mit Vario Radantrieb | |
Antriebsräder | hinten | |
Material, Mähdeck | verzinktes Stahlblech | |
Kugelgelagerte Räder | ja | |
Holmtyp | ergonomisch | |
Zusammenklappbarer Holm | ja | |
Höhenverstellbarer Holm | patentierte Höheneinstellung von Stiga |
699,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Motor | ||
Marke Motor | Honda | |
Motor-Bauart | 4-Takter | |
Motorbezeichnung | GCVx 200 | |
Hubraum | 201 cm³ | |
Motorleistung | 4,2 kW / 5,7 PS bei 3600 U/Min | |
Geräteleistung | 3,82 KW / 5,2 PS bei 2900 U/Min | |
Motorstart | Seilzug mit Autochoke | |
Mähdaten | ||
maximale Flächenleistung | 1600 m² | |
Schnittbreite | 53 cm | |
Schnitthöhe, min-max | 25-65 mm | |
Anzahl Schnitthöhen | 5 | |
Schnitthöhenverstellung | zentral mit patentiertem Druckknopfgriff | |
Mähmethoden | Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurf | |
Mulchkit | Multiclip System | |
Fangen | ja | |
Seitenauswurf | ja | |
Volumen Fangkorb | 70 Liter | |
Fangboxart | Hybrid | |
Füllstandsanzeige | ja | |
Ausstattung | ||
Antriebsart | DSC Hinterradantrieb mit Vario Radantrieb | |
Antriebsräder | hinten | |
Geschwindigkeit vorwärts | 3,0 - 5,1 km/h | |
Material, Mähdeck | verzinktes Stahlblech | |
Kugelgelagerte Räder | ja | |
Holmtyp | ergonimisch, mit Softgrip und Schnellspanner | |
Zusammenklappbarer Holm | ja | |
Höhenverstellbarer Holm | patentierte Höheneinstellung von Stiga |
699,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Leistungsquelle | Benzin |
---|---|
Motor Marke | Honda |
Motormodell | GCVxe170 OHV Autochoke |
Hubraum | 167 cm³ |
Motor Nennleistung | 3.3 kW |
Motordrehzahl | 2900 rpm |
Drehzahlmesser / Armaturenbrett | Feste Drehzahl |
Starter | Elektrischer Start durch Knopf |
Tankinhalt | 0.95 l |
Motorölfüllmenge | 0.4 l |
Maximale Arbeitsfläche | 2000 m² |
Traktion | Heckantrieb |
---|---|
Antrieb | Selbstfahrend |
Geschwindigkeit vorwärts | 3 bis 5,1 km/h |
Geschwindigkeitsregler | Ja |
799,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Motor | ||
Marke Motor | Honda | |
Motorbezeichnung | GCV 145 Autochoke | |
Hubraum | 145 cm³ | |
Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 3600 U/Min | |
Geräteleistung | 2,75 KW / 3,7 PS bei 2900 U/Min | |
Motorstart | Autochoke | |
Mähdaten | ||
maximale Flächenleistung | 2000 m² | |
Schnittbreite | 48 cm | |
Messertyp | Stiga Twinclip-Messer | |
Schnitthöhe, min-max | 25-77 mm | |
Anzahl Schnitthöhen | 7 | |
Schnitthöhenverstellung | manuell | |
Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen, Fangen | |
Mulchkit | im Lieferumfang enthalten | |
Volumen Fangkorb | 70 Liter | |
Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz | |
Füllstandsanzeige | ja | |
Ausstattung | ||
Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb | |
Material, Mähdeck | Stahl/Aluminium | |
Kugelgelagerte Räder | ja | |
Zusammenklappbarer Holm | ja | |
Höhenverstellbarer Holm | ja | |
Radgröße vorne | 210 mm | |
Radgröße hinten | 240 mm | |
Transportgriff | Frontgriff |
849,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Motor | ||
Marke Motor | Briggs & Stratton | |
Motor-Bauart | 4-Takter | |
Motorbezeichnung | 675 IS Instart | |
Hubraum | 163 cm³ | |
Geräteleistung | 2,59 KW / 3,5 PS bei 2800 U/Min | |
Motorstart | Instart | |
Kraftstofftank | 1,0 Liter | |
Mähdaten | ||
maximale Flächenleistung | 2000 m² | |
Schnittbreite | 48 cm | |
Messertyp | Stiga Twinclip-Messer | |
Schnitthöhe, min-max | 25-77 mm | |
Anzahl Schnitthöhen | 7 | |
Schnitthöhenverstellung | zentral mit patentiertem Druckknopfgriff | |
Mähmethoden | Fangen, Seitenauswurf, Mulchen, Heckauswurf-Schwadablage | |
Mulchkit | im Lieferumfang enthalten | |
Fangen | ja | |
Heckauswurf-Schwadablage | ja | |
Seitenauswurf | ja | |
Volumen Fangkorb | 70 Liter | |
Fangboxart | patentierter Textilfangkorb | |
Füllstandsanzeige | ja | |
Ausstattung | ||
Antriebsart | variabler Radantrieb | |
Antriebsräder | Pro Alu Hinterradantrieb | |
Geschwindigkeit vorwärts | 2,7 - 4,4 km/h | |
Material, Mähdeck | Stahl/Aluminium | |
Kugelgelagerte Räder | ja | |
Holmtyp | ergonomisch | |
Zusammenklappbarer Holm | ja |
949,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Motor | ||
Marke Motor | Honda | |
Motor-Bauart | 4-Takter | |
Motorbezeichnung | GXVxe 170 | |
Hubraum | 167 cm³ | |
Geräteleistung | 3,3 KW / 4,5 PS bei 2900 U/Min | |
Motorstart | Elektrostart, Autochoke | |
Mähdaten | ||
maximale Flächenleistung | 2500 m² | |
Schnittbreite | 53 cm | |
Messertyp | Stiga Twinclip-Messer | |
Schnitthöhe, min-max | 25-77 mm | |
Anzahl Schnitthöhen | 7 | |
Schnitthöhenverstellung | zentral mit patentiertem Druckknopfgriff | |
Mähmethoden | Mähen, Mulchen, Fangen, Seitenauswurf | |
Mulchkit | im Lieferumfang enthalten | |
Fangen | ja | |
Seitenauswurf | ja | |
Volumen Fangkorb | 70 Liter | |
Fangboxart | patentierter Textilfangkorb | |
Füllstandsanzeige | ja | |
Ausstattung | ||
Antriebsart | variabler Radantrieb | |
Antriebsräder | Pro Alu Hinterradantrieb | |
Geschwindigkeit vorwärts | 2,7 - 4,4 km/h | |
Material, Mähdeck | Stahl/Aluminium | |
Kugelgelagerte Räder | ja | |
Holmtyp | ergonomisch | |
Zusammenklappbarer Holm | ja | |
Höhenverstellbarer Holm | patentierte Höheneinstellung von Stiga |
1.199,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen